Resources
FITA Metric Rounds
Distances and maximum scores for every FITA metric round, outdoor and indoor. 10-zone scoring (10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1) throughout.
Metric Rounds — Outdoor
| Round Name | 90 mtr (122cm) | 70 mtr (122cm) | 60 mtr (122cm) | 50 mtr (122cm) | 40 mtr (122cm) | 30 mtr (122cm) | 20 mtr (122cm) | 50 mtr (80cm) | 40 mtr (80cm) | 30 mtr (80cm) | 20 mtr (80cm) | 15 mtr (80cm) | 10 mtr (80cm) | Max Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITA (Gents) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | 1440 |
| FITA (Ladies) | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | 1440 |
| Metric II | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 1440 |
| Metric III | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 1440 |
| Metric IV | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 1440 |
| Metric V | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | 3 | 3 | 1440 |
| FITA 900 | – | – | 2.5 | 2.5 | 2.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 900 |
| FITA 70m | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| FITA 60m | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| FITA 50m | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | 720 |
| Half FITA (Gents) | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | – | 1.5 | – | 1.5 | – | – | – | 720 |
| Half FITA (Ladies) | – | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | – | 1.5 | – | – | – | 720 |
| Half Metric II | – | – | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | – | – | – | 720 |
| Half Metric III | – | – | – | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | – | – | 720 |
| Half Metric IV | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | – | 1.5 | 720 |
| Half Metric V | – | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | 720 |
| Long Metric (Gents) | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| Long Metric (Ladies) | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| Long Metric II | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| Long Metric III | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| Long Metric IV | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
| Long Metric V | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | – | – | – | 720 |
| Short Metric I | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | 720 |
| Short Metric II | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | – | 720 |
| Short Metric III | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | – | – | 720 |
| Short Metric IV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 3 | 720 |
| Short Metric V | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 3 | 720 |
| FITA Standard Bow | – | – | – | 3 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 720 |
Metric Rounds — Indoor
| Round Name | Distance | Face Size | Dozens | Max Score |
|---|---|---|---|---|
| FITA 18 | 18 mtr | 40 cm | 5 | 600 |
| FITA 25 | 25 mtr | 60 cm | 5 | 600 |
| Combined Fita | 18 & 25 mtr | 40 & 60 cm | 10 | 1200 |
| Stafford | 30 mtr | 80 cm | 6 | 720 |
Metric Rounds — Indoor (Compound)
| Round Name | Distance | Face Size | Dozens | Max Score |
|---|---|---|---|---|
| Vegas | 18 mtr | 3 spot triangle | 5 | 600 |
Questions about scoring or which round to shoot? Email info@welbeckarchers.club.